Os utilitários-esportivos querem dominar o mercado. Pelo menos nas vendas deste trimestre, entre os 10 veículos mais emplacados no estado do Paraná, 5 são SUVs.
Outra curiosidade: dos dez mais vendidos, 3 são produzidos no Paraná: T-Cross, Kwid e Duster.
Top 10 dos mais vendidos no Paraná
Modelo Unidades
| 1º Fiat Strada | 1.877 |
| 2º Chevrolet Onix | 1.427 |
| 3º Volkswagen T-Cross | 1.370 |
| 4º Renault Kwid | 1.334 |
| 5º Jeep Compass | 1.069 |
| 6º Renault Duster | 947 |
| 7º Hyundai HB20 | 900 |
| 8º Chevrolet Tracker | 843 |
| 9º Chevrolet Onix Plus | 833 |
| 10º Jeep Renegade | 830 |
Fonte: Fenabrave – Vendas no acumulado de 2022 até 1ª semana de abril
