O ano encerra com um comercial leve no topo das vendas. A Fiat Strada foi a líder isolada de emplacamentos no Brasil, seguida pelo Hyundai HB20 e Fiat Argo. O Onix arrancou boa recuperação no segundo semestre e ficou em 5º. Em um cenário nacional mais dissolvido, os SUVs têm menos destaque, mas devem avançar mais em 2022. Confira o ranking do país em 2021.
Top 10 dos carros mais vendidos no Brasil em 2021
Modelo Unidades
| 1º Fiat Strada | 109.107 |
| 2º Hyundai HB20 | 86.455 |
| 3º Fiat Argo | 84.644 |
| 4º Jeep Renegade | 73.913 |
| 5º Chevrolet Onix | 73.623 |
| 6º Jeep Compass | 70.906 |
| 7º Fiat Toro | 70.890 |
| 8º Volkswagen Gol | 66.228 |
| 9º Fiat Mobi | 65.847 |
| 10º Hyundai Creta | 64.759 |
