Chegamos a dezembro e ao que tudo indica a Fiat Strada deve encerrar o ano como o veículo mais vendido do Brasil em 2023.
No segmento de automóveis, a Hyundai deve fechar tranquila o ano, com o HB20 consolidado na liderança. Confira o ranking:
Modelos e volume de vendas
| 1º Fiat Strada | 103.288 unidades |
| 2º Hyundai HB20 | 89.286 |
| 3º Chevrolet Onix | 75.741 |
| 4º Chevrolet Onix Plus | 67.213 |
| 5º Fiat Mobi | 65.498 |
| 6º Volkswagen Gol | 63.441 |
| 7º Chevrolet Tracker | 62.524 |
| 8º Volkswagen T-Cross | 59.161 |
| 9º Jeep Compass | 57.474 |
| 10º Fiat Argo | 57.281 |
