As vendas do Rio de Janeiro se diferenciam de boa parte do país. A Strada, líder no Brasil, não chega a estar entre os 10 mais vendidos no Estado. No Rio, os SUVs e compactos são realmente os preferidos dos consumidores. Confira.
Top 10 dos mais vendidos em 2021 no Rio de Janeiro
Modelo Unidades
1º Jeep Compass | 4.870 |
2º Jeep Renegade | 4.799 |
3º Hyundai HB20 | 4.514 |
4º Fiat Argo | 4.095 |
5º Hyundai Creta | 4.079 |
6º Chevrolet Onix | 3.670 |
7º Honda HR-V | 3.590 |
8º Fiat Toro | 3.551 |
9º Nissan Kicks | 3.303 |
10º Renault Kwid | 3.257 |
Fonte: Fenabrave